Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro Wiig 155 2007/2008
|
Nitro The Mini Pro Eero 137 2007/2008
|
Nitro The Mini Pro Eero 142 2007/2008
|
Flow Micron Mini 121 2007/2008
|
Elan Prodigy 148 2007/2008
|
Elan Prodigy 156 2007/2008
|
DC XFB 159 2009/2010
| |
Приобретение | |||||||
Основные параметры | |||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Детский | Детский | Детский | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||
| Весовой прогиб | |||||||
| Конвекс | |||||||
| Материал скользяка | |||||||
| Слоган | |||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | ||||||
| Цена по коллекции | |||||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | ||||||
Спецификация |
|||||||
| Ростовка, см | 155 | 137 | 142 | 121 | 148 | 156 | 159 |
| Длина, мм | 1550 | 1370 | 1420 | 1210 | 1480 | 1560 | 1590 |
| Рабочая длина, мм | 1170 | 1030 | 1080 | 870 | 1120 | ||
| Эффективная длина, мм | 910 | 1093 | 1169 | ||||
| Ширина носа, мм | 286 | 280 | 284 | 255 | 290 | 297 | 295 |
| Ширина талии, мм | 246 | 243 | 244 | 219 | 244 | 251 | 252 |
| Ширина хвоста, мм | 286 | 280 | 284 | 255 | 290 | 297 | 295 |
| Радиус выреза, мм | 8000, 8400, 7300 | 7500 | 7500 | 5500 | 6600 | 7600 | 7500 |
| Ширина стойки, мм | 500 | 440 | 460 | 330 | 510 | 580 | 597 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 20 |
| Вес райдера, кг | 23-36 | ||||||
| Размер креплений | |||||||





