Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Nidecker Random 154 2010/2011
|
Arbor Element RX 159.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Традиционный | Rocker |
| Конвекс | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered |
| Слоган | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$$+ | $$$$ |
| Индекс жёсткости производителя | 1 | 3 |
Технологии |
||
| Конструкция | Medium Shadow Flex, Mountain System | |
| Весовой прогиб | Parabolic Rocker | |
| Сердечник | Power Wood Core | Mystic I Core |
| Усиление | Multiaxial | Mixed Glassing |
| Скользяк | Sintered 6000 | Rocket Base |
| Боковые стенки | Rhythm Rails | |
| Коллекция | Roots Collection | |
| Канты | Recycled Steel, GripTech | |
| Крышка | Bio-Film, Wood Power Ply | |
| Боковой вырез | Unblended Progressive | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 154 | 159.0 |
| Длина, мм | 1540 | 1590 |
| Рабочая длина, мм | 1070 | |
| Эффективная длина, мм | 1218 | |
| Ширина носа, мм | 292 | 297 |
| Ширина талии, мм | 246 | 253 |
| Ширина хвоста, мм | 292 | 297 |
| Радиус выреза, мм | 8300 | 8900, 8000 |
| Ширина стойки, мм | 500-620 | 540 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 58-94 | |
| Размер креплений | ||

