Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| K2 Moment 138 2009/2010
|
Yes Basic 158 2010/2011
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Традиционный | |
| Конвекс | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | |
| Слоган | First Impressions Make All the Difference | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $ | |
| Индекс жёсткости производителя | 3 | |
Технологии |
||
| Сердечник | Power Wood Core | |
| Усиление | Multiaxial | |
| Скользяк | Sintered 5000 | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 138 | 158 |
| Длина, мм | 1380 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1160 | |
| Эффективная длина, мм | 1080 | |
| Ширина носа, мм | 273 | 298 |
| Ширина талии, мм | 232 | 253 |
| Ширина хвоста, мм | 272 | 298 |
| Радиус выреза, мм | 7100 | 7700 |
| Ширина стойки, мм | 457 | 520-640 |
| Сдвиг закаладных, мм | 19 | |
| Вес райдера, кг | 59 | |
| Размер креплений | ||

