Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro Team Wide 155 2008/2009
|
GNU Riders Choice BTX 151.5 2008/2009
|
GNU Riders Choice BTX 161.5 2008/2009
|
Never Summer Legacy-R 174 2009/2010
|
Yes Typo 152 2010/2011
|
Yes Optimistic 154 2010/2011
|
Technine Mascot 157.0 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
Основные параметры | |||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | ||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Традиционный | ||||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | ||||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | ||||
| Слоган | |||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $$+ | $$$$$+ | |||||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
Технологии |
|||||||
| Конструкция | Diamond Stone Finish | Internal Rubber Dampening, Ultra Adhesion Epoxy | |||||
| Тип монтажа креплений | Anti Spin Insert Design | ||||||
| Весовой прогиб | CamRock | CamRock | |||||
| Сердечник | Power Wood Core | Power Wood Core | Dual Tech Core, CNC Precision Profiled Cores | ||||
| Усиление | Multiaxial | Multiaxial, Multiaxial Carbon | Stitched Bi-Axial Laminate | ||||
| Скользяк | Sintered 5000 | Sintered 8800 | Extruded IS 4400 | ||||
| Крышка | Matte Effects, High Gloss Topsheet | ||||||
| Боковой вырез | Radial | ||||||
Спецификация |
|||||||
| Ростовка, см | 155 | 151.5 | 161.5 | 174 | 152 | 154 | 157.0 |
| Длина, мм | 1550 | 1515 | 1615 | 1740 | 1520 | 1540 | 1570 |
| Рабочая длина, мм | 1120 | 1120 | |||||
| Эффективная длина, мм | 1180 | 1160 | 1225 | 1360 | 1220 | ||
| Ширина носа, мм | 306 | 285 | 295 | 318 | 293 | 294 | 296 |
| Ширина талии, мм | 264 | 245 | 254 | 270 | 247 | 249 | 251 |
| Ширина хвоста, мм | 306 | 285 | 295 | 318 | 293 | 294 | 296 |
| Радиус выреза, мм | 11000, 7200 | 7600 | 8000 | 8300 | 7100 | 7300 | 8000 |
| Ширина стойки, мм | 520 | 505-625 | 520-640 | 520-600 | |||
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 15 | |||||
| Вес райдера, кг | |||||||
| Размер креплений | |||||||






