Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Lamar Tripper 159 2008/2009
|
Lamar Blazer 151 2008/2009
|
Apo MTD 154 2007/2008
|
Apo Seed 160 2009/2010
|
Yes Typo 152 2010/2011
|
Yes Typo 156 2010/2011
|
Apo BC Flat Cut 158 2010/2011
mid-wide | |
Приобретение | |||||||
Основные параметры | |||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленная |
| Назначение | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | Freeride |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Нулевой | ||||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | ||||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | ||||
| Слоган | A freestyle board for any boot size! | Improve your riding steadily and quickly | Master any terrain! | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | $$+ | $$+ | $$$$ | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||
Технологии |
|||||||
| Конструкция | Full Flex | ||||||
| Форма | All Mountain Shape | ||||||
| Тип монтажа креплений | Powder Inserts | ||||||
| Весовой прогиб | CamRock | CamRock | |||||
| Сердечник | Power Wood Core | Power Wood Core | Beta Core | ||||
| Усиление | Multiaxial | Multiaxial | 3D Fiberglass, V Carbon | ||||
| Скользяк | Sintered 5000 | Sintered 5000 | Sintered 4000 Base, Stone Grind | ||||
Спецификация |
|||||||
| Ростовка, см | 159 | 151 | 154 | 160 | 152 | 156 | 158 |
| Длина, мм | 1590 | 1510 | 1540 | 1600 | 1520 | 1560 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1120 | 1140 | |||||
| Эффективная длина, мм | 1300 | 1205 | 1180 | 1237 | 1173 | ||
| Ширина носа, мм | 298 | 289 | 290 | 291 | 293 | 296 | 297 |
| Ширина талии, мм | 253 | 249 | 249 | 251 | 247 | 251 | 257 |
| Ширина хвоста, мм | 298 | 289 | 290 | 291 | 293 | 296 | 297 |
| Радиус выреза, мм | 9000 | 8900 | 8020 | 9060 | 7100 | 7500 | 8420 |
| Ширина стойки, мм | 420 | 420 | 570 | 550 | 505-625 | 520-640 | 560 |
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | 0 | 0 | 10 | 15 | ||
| Вес райдера, кг | |||||||
| Размер креплений | |||||||






