Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Apo Seed 158W 2009/2010
|
Apo Arthur Longo 159 2009/2010
|
Flow Jewel 149 2009/2010
|
Yes Typo 154 2010/2011
|
Yes Typo 162 2010/2011
|
Apo Talent 137 2010/2011
|
Apo Selekta 149 2010/2011
|
Apo Selekta 157 2010/2011
|
Artec Novus 150 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная |
| Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Подростковый | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Нулевой | Rocker | Rocker | Традиционный | |||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | Sintered | Sintered | Extruded | |||
| Слоган | Improve your riding steadily and quickly | Smooth performance | A Diamond in the Rough | For geniuses in the making | A skate for snow | A skate for snow | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | $$+ | $$+ | $ | $$$ | $$$ | $$$+ | |||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
Технологии |
|||||||||
| Конструкция | Full Flex | Full Flex | Full Flex | ||||||
| Форма | All Mountain Shape, Freestyle Shape | Jib Shape | Jib Shape | ||||||
| Тип монтажа креплений | 4x2 inserts | ||||||||
| Весовой прогиб | CamRock | CamRock | Flat Cut Camber | Rocker Camber | Rocker Camber | HyperTec camber | |||
| Сердечник | Power Wood Core | Power Wood Core | Alpha Core | Alpha Core | Alpha Core | IsoTec wood core | |||
| Усиление | Multiaxial | Multiaxial | 2D Fiberglass | 2D Fiberglass | 2D Fiberglass | FiberTec fiberglass | |||
| Скользяк | Sintered 5000 | Sintered 5000 | Extruded Base | Sintered 2000 Base | Sintered 2000 Base | DeltaTec base | |||
| Боковые стенки | MonoTec sidewalls | ||||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 158W | 159 | 149 | 154 | 162 | 137 | 149 | 157 | 150 |
| Длина, мм | 1580 | 1590 | 1486 | 1540 | 1620 | 1370 | 1490 | 1570 | 1500 |
| Рабочая длина, мм | 1100 | 1120 | 1200 | ||||||
| Эффективная длина, мм | 1221 | 1228 | 1130 | 974 | 950 | 1030 | 1110 | ||
| Ширина носа, мм | 297 | 298 | 285 | 294 | 301 | 269 | 291 | 296 | 291 |
| Ширина талии, мм | 257 | 255 | 245 | 249 | 253 | 235 | 249 | 253 | 244 |
| Ширина хвоста, мм | 297 | 298 | 285 | 294 | 301 | 269 | 291 | 296 | 287 |
| Радиус выреза, мм | 8420 | 8500 | 8500, 7600, 8200 | 7300 | 7800 | 7200 | 7560 | 8440 | 7000 |
| Ширина стойки, мм | 550 | 570 | 550 | 520-640 | 520-640 | 465 | 590 | 590 | 500-580 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | ||
| Вес райдера, кг | 48-68 | ||||||||
| Размер креплений | |||||||||







