Описание производителя
Methods; pow-filled gullies; spinning park jumps on sunny spring days; self-induced face shots on corduroy rollers: high-speed carves; spraying skiers: slow-speed natural jib lines: cliff drops.
Frontman of the rocker revolution lets it all hang out
Нет в продаже
Внешний вид |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
151 Сравнитьталия: 249 mm |
153 Сравнитьталия: 250 mm |
155 Сравнитьталия: 251 mm |
157 Сравнитьталия: 253 mm |
159 Сравнитьталия: 255 mm |
Скользяк | Sinterspeed Base |
Весовой прогиб | MtnPop Rocker Camber |
Сердечник | Superpop Core Matrix |
Канты | Impact Edges, Quickrip Sidecut Technology |
Усиление | Hotrods Carbon Single Barrel, Pressurepop Tech Basalt V, StraightTriax 30 Laminate |
Methods; pow-filled gullies; spinning park jumps on sunny spring days; self-induced face shots on corduroy rollers: high-speed carves; spraying skiers: slow-speed natural jib lines: cliff drops.
Ростовка, см | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 |
Длина, мм | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 |
Эффективная длина, мм | 1170 | 1190 | 1210 | 1230 | 1250 |
Ширина носа, мм | 291 | 293 | 294 | 297 | 300 |
Ширина талии, мм | 249 | 250 | 251 | 253 | 255 |
Ширина хвоста, мм | 291 | 293 | 294 | 297 | 300 |
Радиус выреза, мм | 7480 | 7640 | 7830 | 7920 | 8050 |
Ширина стойки, мм | 494-614 | 494-614 | 520-640 | 520-640 | 520-640 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вес райдера, кг | 50-75 | 52-77 | 57-84 | 61-91 | 68-98 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сноуборд Rome Agent 2011/2012 | Сноуборд Rome Mod Rocker 2011/2012 | Сноуборд Rome Reverb Rocker 2011/2012 | Сноуборд Rome Lo-Fi Rocker 2011/2012 |