Описание производителя
Snowboarding's version of a mixed lape; a little mellow groove of carving; a little straight rock and roll of hitting jumps; a little epic ballad of surfing pow; a little punk rock of sessioning on rails and boxes.
7th album of all-mountain freestyle called the best yet
Нет в продаже
Внешний вид | 
|||||
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
|
142 Сравнитьталия: 238 mm  | 
145 Сравнитьталия: 240 mm  | 
148 Сравнитьталия: 242 mm  | 
151 Сравнитьталия: 244 mm  | 
153 Сравнитьталия: 246 mm  | 
|
| Скользяк | Sintertrue Base | 
| Весовой прогиб | Stay Positive Camber | 
| Сердечник | Pop Core Matrix | 
| Усиление | Hotrods Glass Single Barrel, StraightBiax Laminate | 
Snowboarding's version of a mixed lape; a little mellow groove of carving; a little straight rock and roll of hitting jumps; a little epic ballad of surfing pow; a little punk rock of sessioning on rails and boxes.
| Ростовка, см | 142 | 145 | 148 | 151 | 153 | 
| Длина, мм | 1420 | 1450 | 1480 | 1510 | 1530 | 
| Эффективная длина, мм | 1080 | 1110 | 1140 | 1170 | 1190 | 
| Ширина носа, мм | 276 | 278 | 281 | 284 | 287 | 
| Ширина талии, мм | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 
| Ширина хвоста, мм | 276 | 278 | 281 | 284 | 287 | 
| Радиус выреза, мм | 7060 | 7320 | 7590 | 7850 | 7970 | 
| Ширина стойки, мм | 442-562 | 467-587 | 494-614 | 494-614 | 494-614 | 
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вес райдера, кг | 29-48 | 32-50 | 36-54 | 43-61 | 48-68 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
| 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 |