Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Santa Cruz Twinza Platinum 159 2007/2008
|
Capita Le Tigre 154 2007/2008
|
Salomon Sanchez 151 2007/2008
|
Salomon Sanchez 154 2007/2008
|
Salomon Burner 172 2008/2009
|
LIB Technologies Travis Rice Pro 164.5 2010/2011
pointy |
Salomon Sanchez 151 2010/2011
|
Drake Green Battle 162 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Зауженный хвост | Твин-тип | Твин-тип | Направленная |
| Назначение | Freeride | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freeride | All mountain | Freeride | |
| Для кого | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | Rocker | |||||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | |||||
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Sintered | |||||
| Слоган | Tap Into Your Unpredictable Side | Slay the Park | ||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |||||
| Цена по коллекции | $ | |||||||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 1 | 4 | |||||
Технологии |
||||||||
| Конструкция | Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | FSC | ||||||
| Форма | Perfect Twins | True Twin | Directional | |||||
| Весовой прогиб | C2 Power Banana | Wingtips | Continuum Rocker | |||||
| Сердечник | H-Pop Core | Aspen Light | Green Stick | |||||
| Усиление | BA MD | Biax | ||||||
| Скользяк | Sintered UHMW Base | Extruded, Standard Stone Finish | Syntra 8000, StrucTurn | |||||
| Боковые стенки | Double Sintered UHMW | Rubber Pads | Gum Walls | |||||
| Канты | Magne-Traction | |||||||
| Крышка | Bio-Plastic Beans | |||||||
| Боковой вырез | Radial | Transitional | ||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 159 | 154 | 151 | 154 | 172 | 164.5 | 151 | 162 |
| Длина, мм | 1610 | 1540 | 1510 | 1540 | 1720 | 1645 | 1510 | 1620 |
| Рабочая длина, мм | 1220 | 1270 | 1120 | 1210 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1250 | 1200 | 1170 | 1200 | 1170 | 1230 | ||
| Ширина носа, мм | 309 | 290 | 289 | 290 | 310 | 299 | ||
| Ширина талии, мм | 261 | 243 | 247 | 248 | 262 | 247 | 254 | |
| Ширина хвоста, мм | 291 | 287 | 289 | 290 | 310 | 299 | ||
| Радиус выреза, мм | 9400 | 8400, 7800, 7200 | 7800 | 7900 | 8000 | 7800 | 7900 | |
| Ширина стойки, мм | 547 | 584 | 540 | 560 | 514-660 | 616 | 546 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| Вес райдера, кг | 55-80 | 60-80 | 58- | 68-98 | ||||
| Размер креплений | ||||||||






