Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Never Summer Evo 151 2007/2008
|
Never Summer Infinity 151 2007/2008
|
GNU Danny Kass MTX 153 2009/2010
|
GNU Riders Choice Pickle 151.5 2011/2012
|
GNU Street Series 154 2011/2012
|
Bataleon Disaster 151.0 2011/2012
|
Rome Agent 154.0 2011/2012
|
Head Pearl i. 142 2011/2012
|
Head Pearl i. 152 2011/2012
|
Head She's Evil KERS Flamba 138 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $349.97 13 предложений |
Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | |
| Для кого | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Женский | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | |||||||||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Нулевой | |||
| Конвекс | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | Sintered | Extruded | Extruded | Sintered | |||
| Слоган | Rider Designed All Terrain Freestyle | Jib Focused Twin Freestyle | New design launches all-mountain freestyle tour | |||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | $$+ | $+ | $$$$ | |||||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | |||
Технологии |
||||||||||
| Конструкция | Sandwich Construction | Sandwich Construction | Bataleon Production | Intellifibers | Intellifibers | KERS Technology | ||||
| Форма | True Twin Shape, Asymmetrical Twin Shape | True Twin Shape | Freestyle Directional | Freestyle Directional | Flamba Twin | |||||
| Тип монтажа креплений | 4x4/16 | |||||||||
| Весовой прогиб | Banana Tech | Banana Tech | Stay Positive Camber | Bow Camber | Bow Camber | Flamba Camber | ||||
| Сердечник | AG1 Sustainable Woodcore | BA Sustainable Woodcore | Toughcore | Superpop Core Matrix | Select Core | Select Core | Select Core Superlight | |||
| Усиление | Quasi Glass | Quasi Glass | Bi-Ax Laminate | Hotrods Carbon Single Barrel, Pressurepop Tech Basalt Reverse-V, StraightTriax 30 Laminate | Biaxial Control Jacket | Biaxial Control Jacket | Biaxial Control Jacket, Carbon/Kevlar Stringers | |||
| Скользяк | Sintered 9900 Alloy Base | Wax Infused Base | Extruded Base | Sinterspeed Base | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Sintered Base, Slick Grind 35 Base Tuning | |||
| Боковые стенки | EISS 5 UHMW Sidewalls | |||||||||
| Конвекс | Triple Base Tech (TBT), Jib TBT | |||||||||
| Канты | Magne-Traction | Magne-Traction | Edge Bevel, Hammer Edge | Impact Edges | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | |||
| Боковой вырез | Pickle Tech | |||||||||
Спецификация |
||||||||||
| Ростовка, см | 151 | 151 | 153 | 151.5 | 154 | 151.0 | 154.0 | 142 | 152 | 138 |
| Длина, мм | 1510 | 1510 | 1530 | 1516 | 1540 | 1510 | 1535 | 1430 | 1530 | 1390 |
| Рабочая длина, мм | 1160 | 1180 | 1170 | 1068 | 1164 | 1035 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1180 | 1180 | 1190 | |||||||
| Ширина носа, мм | 285 | 282 | 285 | 297 | 291 | 290 | ||||
| Ширина талии, мм | 243 | 238 | 252 | 245 | 254 | 250 | 250 | 237 | 243 | 235 |
| Ширина хвоста, мм | 285 | 282 | 285 | 297 | 291 | 290 | ||||
| Радиус выреза, мм | 7900 | 7700 | 7600, 8000 | 8000 | 7450 | 8130 | 7200 | 8200 | 5600 | |
| Ширина стойки, мм | 514 | 514-635 | 514-635 | 580 | 520-640 | 475 | 505 | 480 | ||
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
| Вес райдера, кг | 45-76 | 50-90 | 52-77 | |||||||
| Размер креплений | ||||||||||








