Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Burton Blunt 142 2010/2011
|
Burton Nug Restricted 146 2011/2012
|
Flow Infinite 159.0 2011/2012
|
Nitro Pantera LX 162 2011/2012
| |
Приобретение | ||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | Симметричная | ||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Традиционный | Традиционный |
| Конвекс | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Extruded | Sintered | Sintered | Sintered |
| Слоган | Spark up the park. | One hit and you're hooked. | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. |
| Цена по коллекции | $ | $$ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 4 | 8 | 4 |
Технологии |
||||
| Комплект технологий | Double Chair Features Package | Hi-Speed Quad Package | ||
| Конструкция | Cruise Control | Infinite Ride, Nug | ||
| Форма | Side Effects | |||
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 | |||
| Весовой прогиб | V-Rocker | Pop Cam | Standard Camber | |
| Сердечник | Negative Core Profile, Fly Core | Dualzone EGD, Squeezebox, Super Fly | Truflex | Powerlite Core |
| Усиление | Biax Fiberglass, Jumper Cables Hi-Voltage | Jumper Cables Hi-Voltage, Triax | Quadrax, Whiskey Rocks, Whiskey Bars | Diamond Laminates |
| Скользяк | Sintered | Sintered 4000 | Speed Formula II Base | |
| Боковые стенки | 10:45 Sidewalls | 10:45 | ||
| Носки | Pro-Tip | Pro-Tip | Profile Tip | |
| Конвекс | Scoop | |||
| Коллекция | Restricted | |||
| Канты | Frostbite Edges, Rail Ready Edge Tune | Frostbite Edges | ||
| Боковой вырез | Dual Transitional | Progressive Sidecut | ||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 142 | 146 | 159.0 | 162 |
| Длина, мм | 1420 | 1460 | 1590 | 1620 |
| Рабочая длина, мм | 1030 | 860 | 1180 | 1240 |
| Эффективная длина, мм | 1072 | 1035 | 1220 | |
| Ширина носа, мм | 283 | 285 | 296 | 304 |
| Ширина талии, мм | 244 | 254 | 251 | 258 |
| Ширина хвоста, мм | 283 | 285 | 296 | 300 |
| Радиус выреза, мм | 667 | 5880 | 8800, 8000 | 9000, 8000 |
| Ширина стойки, мм | 480 | 530 | 639-479 | 500-620 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 15 | 25 |
| Вес райдера, кг | 32-57 | 54-82 | 57-84 | 65-85 |
| Размер креплений | S, M | M, L | ||



