Текущий список сравнения
![]() | |
| Rome Notch Swallow 164.5 2011/2012
| |
Приобретение | |
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |
| Форма | Ласточкин хвост |
| Назначение | Freeride |
| Для кого | Мужской |
| Конструкция | Sandwich |
| Жёсткость | |
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный |
| Конвекс | Нет |
| Материал скользяка | Sintered |
| Слоган | Surf music fuels early morning sessions |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$$$+ |
| Индекс жёсткости производителя | 4 |
Технологии |
|
| Весовой прогиб | Powder-S Camber |
| Сердечник | Airpop Core Matrix |
| Усиление | Powerbars Carbon V, Pressurepop Tech Kevlar V, StraightTriax 30 Laminate |
| Скользяк | Sinterspeed Base |
Спецификация |
|
| Ростовка, см | 164.5 |
| Длина, мм | 1640 |
| Рабочая длина, мм | |
| Эффективная длина, мм | 1335 |
| Ширина носа, мм | 302 |
| Ширина талии, мм | 252 |
| Ширина хвоста, мм | 290 |
| Радиус выреза, мм | 9030 |
| Ширина стойки, мм | 520-640 |
| Сдвиг закаладных, мм | 30 |
| Вес райдера, кг | 61-98 |
| Размер креплений | |
