Текущий список сравнения
![]()  | |
| Rome Headline 163.0 2011/2012
 | |
Приобретение | |
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | 
Основные параметры | |
| Форма | Направленный твин-тип | 
| Назначение | All mountain | 
| Для кого | Мужской | 
| Конструкция | Sandwich | 
| Жёсткость | |
| Весовой прогиб | Традиционный | 
| Конвекс | Нет | 
| Материал скользяка | Sintered | 
| Слоган | All-terranean shredstick clues in a new generation | 
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | 
| Цена по коллекции | $$$ | 
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 
Технологии | 
|
| Весовой прогиб | Hybrid Ripit Camber | 
| Сердечник | Impact Core Matrix | 
| Усиление | Glass Impact Plates, Basalt Torque Stringer Technology, StraightTriax 45 Laminate | 
| Скользяк | Sintertrue Base | 
| Канты | Quickrip Sidecut Technology | 
Спецификация | 
|
| Ростовка, см | 163.0 | 
| Длина, мм | 1630 | 
| Рабочая длина, мм | |
| Эффективная длина, мм | 1295 | 
| Ширина носа, мм | 296 | 
| Ширина талии, мм | 252 | 
| Ширина хвоста, мм | 296 | 
| Радиус выреза, мм | 8680 | 
| Ширина стойки, мм | 494-614 | 
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 
| Вес райдера, кг | 70-100 | 
| Размер креплений | |
