Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| DC Focus 153 2011/2012
|
DC Focus 157 2011/2012
| |
Приобретение | ||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded |
| Слоган | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $ | $ |
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 |
Технологии |
||
| Конструкция | Camber Core | Camber Core |
| Весовой прогиб | Anti-Camber, Radius2Flat | Anti-Camber, Radius2Flat |
| Сердечник | Astro | Astro |
| Усиление | 64.20 Bi-Ax | 64.20 Bi-Ax |
| Скользяк | True Base Optic, Structurn | True Base Optic, Structurn |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 153 | 157 |
| Длина, мм | 1530 | 1570 |
| Рабочая длина, мм | 1110 | 1130 |
| Эффективная длина, мм | ||
| Ширина носа, мм | 296 | 298 |
| Ширина талии, мм | 250 | 251 |
| Ширина хвоста, мм | 296 | 298 |
| Радиус выреза, мм | 6900 | 7100 |
| Ширина стойки, мм | 521-635 | 521-635 |
| Сдвиг закаладных, мм | ||
| Вес райдера, кг | ||
| Размер креплений | ||

