Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Burton Feelgood 152 2010/2011
|
Burton Chicklet 90 2010/2011
|
Salomon Grip 151 2010/2011
|
Salomon Grip 160 2010/2011
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Женский | Детский | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | Симметричная | ||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Нулевой | Нулевой |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Sintered | Sintered |
| Слоган | Ride the lightning. | From beginner to better with just one run. | Grip It and Rip It | Grip It and Rip It |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$$ | $ | $$$ | $$$ |
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 1 | 3 | 3 |
Технологии |
||||
| Комплект технологий | Gondola Features Package | Double Chair Features Package | ||
| Конструкция | Infinite Ride | Easy Rider Technology | ||
| Форма | True Twin | True Twin | ||
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 | 3D | ||
| Весовой прогиб | Camber | Camber | Pow Rockqualizer | Pow Rockqualizer |
| Сердечник | Negative Core Profile, Super Fly II Core, Dualzone EGD | Negative Core Profile, Fly Core | Aspen, Popster Core Profile | Aspen, Popster Core Profile |
| Усиление | Triax Fiberglass, Lightning Bolts Hi-Voltage, Carbon I-Beam | Biax Fiberglass | ABC Sandwich, Bamboo Laminates | ABC Sandwich, Bamboo Laminates |
| Скользяк | Sintered WFO Base | Med Stone Finish, Sintered EG | Med Stone Finish, Sintered EG | |
| Боковые стенки | 10:45 Sidewalls | Slantwall | Royal Rubber Rails | Royal Rubber Rails |
| Носки | Pro-Tip | |||
| Канты | Frostbite Edges, Grip & Rip Edge Tune | Easy Rider Edge Tune | ||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 152 | 90 | 151 | 160 |
| Длина, мм | 1520 | 900 | 1510 | 1600 |
| Рабочая длина, мм | 1125 | 540 | 930 | 990 |
| Эффективная длина, мм | 1170 | 580 | 1150 | 1220 |
| Ширина носа, мм | 284 | 199 | ||
| Ширина талии, мм | 243 | 179 | 247 | 251 |
| Ширина хвоста, мм | 284 | 199 | ||
| Радиус выреза, мм | 756 | 356 | 8000 | 8000 |
| Ширина стойки, мм | 505 | 330 | 616 | 646 |
| Сдвиг закаладных, мм | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 50-70 | 16-20 | ||
| Размер креплений | M, L | XS | ||


