Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Salomon Lotus 147 2007/2008
|
Burton Farm 154 2008/2009
|
Burton Farm 157 2008/2009
|
Burton Farm 164 2008/2009
|
Nitro Fate 149 2009/2010
|
K2 Anagram Wide 159 2009/2010
|
K2 Turbo Dream 153 2010/2011
|
Salomon Riot 151 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||||
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Нулевой | ||||||
| Конвекс | Есть | Нет | ||||||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | ||||||
| Слоган | Mid wide freestyle straight from the majors. | Mid wide freestyle straight from the majors. | Mid wide freestyle straight from the majors. | Drop, Pop, Lock, Stomp | The All Conditions Stratosphere | Drop Hammers | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | $$$$ | $$$ | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
Технологии |
||||||||
| Конструкция | Harshmellow | |||||||
| Форма | True Twin | |||||||
| Весовой прогиб | All Terrain Rocker | Flat Profile | ||||||
| Сердечник | Honeykomb, WH3 | Aspen Strong, Popster Core Profile | ||||||
| Усиление | Triax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 10, Carbon Matrix I | BA MD | ||||||
| Скользяк | 4000 Sintered | Med Stone Finish, Sintered | ||||||
| Боковые стенки | Rubber Rails | |||||||
| Конвекс | 1 Degree | |||||||
| Боковой вырез | Hyper Progressive | Radial | ||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 147 | 154 | 157 | 164 | 149 | 159 | 153 | 151 |
| Длина, мм | 1470 | 1540 | 1570 | 1640 | 1490 | 1590 | 1530 | 1510 |
| Рабочая длина, мм | 1160 | 1190 | 1250 | 1120 | 1120 | |||
| Эффективная длина, мм | 1115 | 1205 | 1235 | 1295 | 1270 | 1168 | 1170 | |
| Ширина носа, мм | 277 | 291 | 294 | 301 | 278 | 312 | 287 | |
| Ширина талии, мм | 240 | 248 | 250 | 254 | 238 | 265 | 245 | 247 |
| Ширина хвоста, мм | 277 | 291 | 294 | 301 | 278 | 312 | 287 | |
| Радиус выреза, мм | 8100 | 7760 | 7970 | 8360 | 8700, 6700 | 8200 | 7900 | 7800 |
| Ширина стойки, мм | 495 | 530 | 560 | 560 | 420 | 559 | 533 | 626 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 25 | 25 | 25 | 15 | 0 | 19 | 0 |
| Вес райдера, кг | 50-65 | 30-55 | 57-80 | 68-91 | 104-63 | -68 | ||
| Размер креплений | ||||||||







