Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Salomon Lotus 155 2007/2008
|
Rome Notch 162 2008/2009
|
Rome Cheaptrick 149 2008/2009
|
K2 Believer 157 2008/2009
|
Rome Agent 160 2009/2010
|
Burton The Social 151 2009/2010
|
K2 Vandal 137 2009/2010
|
Salomon Riot 156 2010/2011
wide |
Völkl Jibster SQD 156.0 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freeride | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Детский | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||||
| Весовой прогиб | Нулевой | Rocker | |||||||
| Конвекс | Нет | Есть | |||||||
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | |||||||
| Слоган | ...In the White Room | The Gateway Drug to a Lifelong Park Habit | 100% TEAM DRIVEN! | Nevermind the bollocks, here comes the agent | The next evolution in trick-landing technology | Securing Our Future | Drop Hammers | For jib kings and rail kids | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | $$$ | ||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||
Технологии |
|||||||||
| Конструкция | Sandwich Construction | ||||||||
| Форма | True Twin | ||||||||
| Весовой прогиб | Flat Profile | Freestyle Rocker | |||||||
| Сердечник | Aspen Strong, Popster Core Profile | Tip-To-Tail Supreme Woodcore | |||||||
| Усиление | BA MD | Carbon Inlays/Pop 1.0, Upper and Lower Triaxial Fiberglass Weave | |||||||
| Скользяк | Med Stone Finish, Sintered | ||||||||
| Боковые стенки | Rubber Rails | Reinforced Sidewalls + Sidewall Dampening | |||||||
| Носки | Kink Nose | ||||||||
| Конвекс | Convex Slide Base | ||||||||
| Канты | Bevel-Tip Construction | ||||||||
| Крышка | Back-Screened Topsheet, Grip-Lacquer Topsheet, Highly Transparent Extruded "Super-Clear" Base | ||||||||
| Боковой вырез | Radial | True Twin-Tip Freestyle Sidecut | |||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 155 | 162 | 149 | 157 | 160 | 151 | 137 | 156 | 156.0 |
| Длина, мм | 1550 | 1620 | 1490 | 1570 | 1600 | 1510 | 1370 | 1560 | 1560 |
| Рабочая длина, мм | 1205 | 1090 | 1205 | 1110 | 1170 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1210 | 1260 | 1140 | 1218 | 1255 | 1160 | 1070 | 1220 | 1200 |
| Ширина носа, мм | 286 | 306 | 287 | 295 | 298 | 287 | 275 | 307 | |
| Ширина талии, мм | 246 | 254 | 248 | 220 | 255 | 245 | 234 | 259 | 261 |
| Ширина хвоста, мм | 286 | 289 | 287 | 295 | 298 | 287 | 275 | 307 | |
| Радиус выреза, мм | 8400 | 8360 | 7630 | 8100 | 8380 | 7220 | 6600 | 8000 | 8150 |
| Ширина стойки, мм | 510 | 520 | 490 | 550 | 505 | 457 | 646 | 540-620 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вес райдера, кг | 55-70 | 68-98 | 43-68 | 60-95 | 68-98 | 45-66 | 54 | 65- | |
| Размер креплений | |||||||||








